通过 LIVEGOOD 赚钱 — 简单、可杠杆、可扩展
LiveGood 提供了一项薪酬计划,旨在奖励分享高品质健康产品并在全球范围内建立不断增长网络的会员。
简直难以置信!
需要考虑的一些重要要点:
如果您还没有报名,请不要错过这个绝佳的机会。 单击下面的链接,成为全球最大的 LiveGood 团队的一员。
如果您已经注册了 LiveGood,但尚未激活您的账户,流程非常简单。只需点击下方链接,输入您的电子邮箱,即可确保您的位置。
每当您推荐新会员时,您将获得 50% 的佣金。 这意味着您每进行一次推荐,LiveGood 都会向您支付 25 美元的佣金。
这意味着,只需 2 名被提名者,您除了获得铜牌资格外,还可以收回初始投资。
从青铜级开始,您还将赚取间接佣金。 如图所示,您可以在团队的新注册中赚取最多 10 代的百分比。
| 等级/排名 | 未排名 | 青铜 | 银 | 金子 | 铂 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | — | — | — | 3% | 3% | 3% |
| 6 | — | — | — | 2% | 2% | 2% |
| 7 | — | — | — | — | 2% | 2% |
| 8 | — | — | — | — | — | 1% |
| 9 | — | — | — | — | — | 1% |
| 10 | — | — | — | — | — | 1% |
| 每级别收益 | 未排名 | 青铜 | 银 | 金子 | 铂 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 3 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 4 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 5 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 7 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 8 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 11 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 13 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 14 | — | — | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 15 | — | — | — | — | — | 2.50% |
| 总潜力 | $2,047.50 | $4,095.50 | $4,095.50 | $8,191.50 | $8,191.50 | $16,383.50 |
通过激活您的 Live Good 帐户,您将进入我们的 2×15 矩阵。随着越来越多的人加入 LiveGood,他们将进入现有人员下方的矩阵。这就是为什么您越快获得自己的位置,您在矩阵中的位置就越高。
即使不向任何人推荐 LiveGood,您也可以在总部获得佣金。 您只需保持您的帐户处于活动状态并等待您的矩阵被填充即可。 在不推荐任何人的情况下,您每月最多可以获得 2,047 美元。
通过推荐人员并提高您的资格,您可以获得更多佣金。 以青铜为例,现在仅使用矩阵奖金,您每月即可赚取高达 4,095 美元。
| 每级别收益 | 未排名 | 青铜 | 银 | 金子 | 铂 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 3 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 4 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 5 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 7 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 8 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 11 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 13 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 14 | — | — | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 15 | — | — | — | — | — | 2.50% |
| 总潜力 | $2,047.50 | $4,095.50 | $4,095.50 | $8,191.50 | $8,191.50 | $16,383.50 |
匹配奖金有可能成为您在 LiveGood 的最大奖金。 这个加成简直不可思议,而且非常强大。
除了您可以通过矩阵赚取 2,047.50 至 16,383.50 美元之外,通过匹配奖金,您还可以从您注册的所有会员那里赚取矩阵中佣金的 50%。
例如,您签约了 10 名员工,他们在总部每月的收入为 1,000 美元。 这意味着您将为每人赚取 500 美元的匹配奖金,也就是说,仅这 10 个人就可获得总计 5,000 美元的匹配奖金。
从银级开始,您将开始获得最多 5 代资格。真是太不可思议了!
| 秩 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自报名 | 50% | — | — | — | — |
| 银 | 10% | 10% | — | — | — |
| 金子 | 5% | 5% | 5% | — | — |
| 铂 | 5% | 5% | 5% | 5% | — |
| 钻石 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
点击下面的链接,您将能够看到一张 LiveGood 钻石 2023 年 6 月收入的图片,并显示了匹配奖金与其他奖金的比较关系,这真正表明了该奖金的美妙之处。
| 等级/排名 | 未排名 | 青铜 | 银 | 金子 | 铂 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | — | — | — | 3% | 3% | 3% |
| 6 | — | — | — | 2% | 2% | 2% |
| 7 | — | — | — | — | 2% | 2% |
| 8 | — | — | — | — | — | 1% |
| 9 | — | — | — | — | — | 1% |
| 10 | — | — | — | — | — | 1% |
LiveGood 的产品已成为全球市场的标杆,世界各地的人们都从中受益。绝大多数人选择以每月 $9.95 的价格成为会员,以折扣价购买产品,但有些人可能选择以零售价购买。
作为联盟会员,每当客户通过您的链接购买时,您都会获得会员价与零售价之间差价的 50%。从青铜级开始,您可以获得最多 10 个级别的百分比,如图所示。
| 等级/排名 | 未排名 | 青铜 | 银 | 金子 | 铂 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | — | — | — | 3% | 3% | 3% |
| 6 | — | — | — | 2% | 2% | 2% |
| 7 | — | — | — | — | 2% | 2% |
| 8 | — | — | — | — | — | 1% |
| 9 | — | — | — | — | — | 1% |
| 10 | — | — | — | — | — | 1% |
当您在我们公司达到钻石级别时,您将开始分享
Live Good每月的利润。 公司拨出总销售额的2%,与所有合格的钻石会员平分。
Diamond Pool 的月平均收入在 5,000 美元到 6,000 美元之间。 该值每月都会变化,但这是最近几个月的平均值。 单击下面的链接查看 2023 年 6 月的奖金金额。
灵活扩展:LiveGood 的薪酬计划提供了灵活的家谱,允许附属机构在订阅者树的宽度上不受限制地发展,从而使他们能够在订阅者级别上招募任意数量的人员。
快速启动奖金:会员在晋升时可以获得快速启动奖金,为他们建立网络提供直接的收入来源。
公平的注册分配:通过在矩阵的每一层先填充左侧的所有位置,再填充右侧的位置,LiveGood 保证了注册的公平分配,从而使网络所有成员的利益最大化。
多级付款:附属公司每月可赚取其母公司会员费的 2.5%,根据其级别,最高可达 12 至 15 级,提供巨大的收入潜力。
慷慨的匹配奖金:能够匹配高达 50% 的个人招募的联属网络营销人员的矩阵收入,会员的月收入可大幅翻倍。
获得更多比赛资格:通过获得银牌或更高级别的评级,联属会员有资格从其订户树中更多的联属会员那里赚取佣金,从而进一步增加他们的比赛奖金潜力。
透明的树形结构:LiveGood的薪酬计划让您可以轻松了解树形结构以及收入的计算方式,从而清晰地了解收入潜力。
无限的收入潜力:LiveGood 会员能够匹配多个不同深度级别的会员,收入潜力无限,鼓励企业家和雄心勃勃的心态。
参与额外奖金:会员有机会参与钻石领袖和钻石皇冠的额外奖金组合,进一步增加每月收入并分享公司总利润。
简单的建设策略:LiveGood 的薪酬计划强调简单的建设策略,重点是不断向网络添加新的联营公司。 这使会员能够专注于招聘这一核心业务,确保持续、可持续的增长。
LiveGood拥有世界上最好的薪酬计划,您不能错过这个绝佳的机会。 单击下面的按钮并成为我们团队的一员!
Lorem ipsum dolor sat amet,consectetur adipiscing elit。 Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula。整数爱欲,pretium sagittis metus nec,efficitur mattis ligula。