GANHE COM A LIVEGOOD — SIMPLES, ESCALÁVEL E COM ALAVANCAGEM
A LiveGood oferece um plano de compensação desenvolvido para recompensar membros por compartilhar produtos de bem-estar de alta qualidade e construir uma rede em crescimento em todo o mundo.
Simplesmente incrível!
Alguns pontos importantes a serem levados em consideração:
Se você ainda não se inscreveu, não perca esta grande oportunidade. Clique no link abaixo e faça parte da maior equipe global da LiveGood.
Se você já se registrou na LiveGood, mas ainda não ativou sua conta, o procedimento é simples. Basta clicar no link abaixo, inserir seu e-mail e garantir sua posição.
Sempre que você indicar um novo membro, receberá 50% de comissão. Isso significa que, para cada indicação que você fizer, a LiveGood pagará $ 25 em comissão para você.
Isso significa que com apenas 2 indicados você já recuperou o investimento inicial, além de conquistar a qualificação bronze.
A partir do nível bronze você também ganhará comissões indiretas. Você pode ganhar uma porcentagem em até 10 gerações nas novas inscrições de sua equipe, conforme mostrado na imagem.
| Nível/Classificação | Sem classificação | Bronze | Prata | Ouro | Platina | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | — | — | — | 3% | 3% | 3% |
| 6 | — | — | — | 2% | 2% | 2% |
| 7 | — | — | — | — | 2% | 2% |
| 8 | — | — | — | — | — | 1% |
| 9 | — | — | — | — | — | 1% |
| 10 | — | — | — | — | — | 1% |
| Ganhos por nível | Sem classificação | Bronze | Prata | Ouro | Platina | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 3 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 4 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 5 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 7 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 8 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 11 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 13 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 14 | — | — | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 15 | — | — | — | — | — | 2.50% |
| Potencial Total | $2,047.50 | $4,095.50 | $4,095.50 | $8,191.50 | $8,191.50 | $16,383.50 |
Ao ativar sua conta Live Good você entrará em nossa matriz 2×15. À medida que mais pessoas ingressam no LiveGood, elas entrarão na matriz abaixo das pessoas que já estão lá. É por isso que quanto mais rápido você garantir sua posição, mais alto você estará na matriz.
Você pode receber comissões na Matriz mesmo sem indicar ninguém para a LiveGood. Você só precisa manter sua conta ativa e aguardar o preenchimento de sua matriz. Sem indicar ninguém, você pode receber até 2.047 dólares por mês.
Ao indicar pessoas e aumentar sua qualificação, você pode receber ainda mais comissões. Como bronze por exemplo, você já pode ganhar até 4.095 dólares por mês apenas com o bônus da matriz.
| Ganhos por nível | Sem classificação | Bronze | Prata | Ouro | Platina | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 2 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 3 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 4 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 5 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 7 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 8 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 10 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 11 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 13 | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 14 | — | — | — | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 15 | — | — | — | — | — | 2.50% |
| Potencial Total | $2,047.50 | $4,095.50 | $4,095.50 | $8,191.50 | $8,191.50 | $16,383.50 |
O Matching Bonus tem potencial para ser o seu maior bônus na LiveGood. Este bônus é simplesmente incrível e muito poderoso.
Além dos $ 2.047,50 a $ 16.383,50 que você pode ganhar com a Matriz, com o Matching Bonus você ganhará 50% das comissões na matriz de todos os membros que você cadastrar.
Por exemplo, você inscreveu 10 pessoas e elas estão ganhando $ 1.000 por mês na matriz. Isso significa que você ganhará $ 500 por cada uma delas com o Matching Bonus, ou seja, um total de $ 5.000 em Matching Bonus apenas com essas 10 pessoas.
A partir do nível Prata, você começará a ganhar até 5 gerações de qualificadores. É incrível!
| Classificação | 1ª Geração | 2ª Geração | 3ª Geração | 4ª Geração | 5ª Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula pessoal | 50% | — | — | — | — |
| Prata | 10% | 10% | — | — | — |
| Ouro | 5% | 5% | 5% | — | — |
| Platina | 5% | 5% | 5% | 5% | — |
| Diamante | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Clicando no link abaixo você poderá ver uma imagem com os ganhos de um Diamante LiveGood referente ao mês de junho de 2023 e mostra a relação do Matching Bonus em comparação com os demais bônus, o que realmente mostra o quão maravilhoso é esse bônus.
| Nível/Classificação | Sem classificação | Bronze | Prata | Ouro | Platina | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | — | — | — | 3% | 3% | 3% |
| 6 | — | — | — | 2% | 2% | 2% |
| 7 | — | — | — | — | 2% | 2% |
| 8 | — | — | — | — | — | 1% |
| 9 | — | — | — | — | — | 1% |
| 10 | — | — | — | — | — | 1% |
Os produtos da LiveGood se tornaram referência no mercado global e pessoas de todo o mundo estão experimentando seus benefícios. A grande maioria optou por se tornar membro por apenas $9,95 por mês e comprar os produtos com desconto, no entanto, algumas pessoas podem optar por comprar apenas pelo preço de varejo.
Como afiliado, sempre que um cliente comprar através do seu link, você ganhará 50% da diferença entre o preço de membro e o preço de varejo. A partir do nível Bronze você pode receber um percentual em até 10 níveis, conforme imagem.
| Nível/Classificação | Sem classificação | Bronze | Prata | Ouro | Platina | Diamante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2 | — | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | — | — | — | 3% | 3% | 3% |
| 6 | — | — | — | 2% | 2% | 2% |
| 7 | — | — | — | — | 2% | 2% |
| 8 | — | — | — | — | — | 1% |
| 9 | — | — | — | — | — | 1% |
| 10 | — | — | — | — | — | 1% |
Ao atingir o nível Diamante em nossa empresa, você começará a receber uma participação nos lucros mensais da
Live Good. A empresa separa 2% das vendas totais e irá dividi-lo igualmente com todos os membros Diamante qualificados.
A média mensal do Diamond Pool está entre $ 5.000 e $ 6.000 por mês. Esse valor muda mensalmente, mas essa tem sido a média dos últimos meses. Verifique o valor do bônus em junho de 2023 clicando no link abaixo.
A LiveGood é inegavelmente a empresa inovadora de 2026 – a melhor oportunidade para quem está pronto para transformar sua vida. Não perca tempo, inscreva-se agora! É rápido e fácil!
Flexibilidade na expansão: o plano de remuneração da LiveGood oferece uma árvore genealógica flexível, permitindo que os afiliados cresçam sem limitações de largura na árvore de inscritos, permitindo-lhes recrutar quantas pessoas desejarem em seus níveis de inscritos.
Bônus de início rápido: Os afiliados podem receber bônus de início rápido à medida que avançam na classificação, proporcionando uma fonte de renda imediata à medida que constroem suas redes.
Distribuição Equitativa de Cadastros: Ao preencher todas as posições à esquerda antes das posições à direita em cada nível da matriz, o LiveGood garante uma distribuição equitativa dos cadastros, maximizando os benefícios para todos os membros da rede.
Pagamentos multiníveis: Os afiliados podem ganhar 2,5% das taxas mensais de associação de sua matriz até 12 a 15 níveis de profundidade, dependendo de sua classificação, oferecendo um potencial de ganhos substancial.
Bônus de equiparação generosos: Com a capacidade de igualar até 50% dos ganhos de matriz dos afiliados recrutados pessoalmente, os membros podem dobrar significativamente seus ganhos mensais.
Qualificação para mais correspondências: Ao alcançar classificações como prata e superiores, os afiliados podem se qualificar para ganhar comissões de um número ainda maior de afiliados em sua árvore de inscritos, aumentando ainda mais seu potencial de bônus de correspondência.
Estrutura em árvore transparente: O plano de remuneração da LiveGood simplifica a compreensão da estrutura em árvore e como os ganhos são calculados, fornecendo uma visão clara do potencial de ganhos.
Unlimited Earning Potential: With the ability to match multiple affiliates at different depth levels, there are no limits to the earning potential for LiveGood members, encouraging an entrepreneurial and ambitious mindset.
Participação em bônus adicionais: Os afiliados têm a oportunidade de participar de conjuntos de bônus adicionais para líderes de diamantes e coroas de diamantes, aumentando ainda mais seus ganhos mensais com uma participação nos lucros totais da empresa.
Estratégia de construção simples: O plano de remuneração da LiveGood enfatiza uma estratégia de construção simples focada na adição contínua de novos afiliados à rede. Isto permite que os membros se concentrem na atividade principal do recrutamento, garantindo um crescimento constante e sustentável.
A LiveGood possui o melhor Plano de Remuneração do mundo e você não pode perder esta grande oportunidade. Clique no botão abaixo e faça parte da nossa equipe!
Uma plataforma de afiliados independente que oferece informações transparentes, conteúdo educativo e acesso por indicação ao site oficial da LiveGood.
Este site é uma plataforma de afiliados independente e não pertence, não é operado nem tem qualquer vínculo oficial com a LiveGood.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Inteiro eros Tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.